motor nema 42, motor stepper nema 42,motor stepper dc, motor dc nema42,
motor dc nema42, motor stepper dc, motor nema 42, Motor Stepper Nema 42,
BOBET mengkhususkan diri dalam motor kecil dan menengah, motor mikro-cerdas dan desain, manufaktur, dan penjualan motor khusus baru.Produk utamanya meliputi motor reduksi, motor tanpa sikat, motor stepper, motor komunikasi bus, motor cluster, motor magnet penuh cincin, driver dan pengontrol serta produk listrik cerdas terkait.
Bobet-Keduanya mendapat manfaat
Inovasi, berbagi, dan pertumbuhan adalah fondasi budaya perusahaan kami.kami ingin menjadi grup paling populer, cerdas, dan amal berdasarkan budaya, produk, dan layanan kami
Parameter Kelistrikan Motor:
Barang | Spesifikasi |
Sudut Langkah | 1,8º |
Kenaikan Suhu | 80ºc Maks |
Suhu Sekitar | -20ºc Maks~+50°c |
Resistensi Isolasi | 100M ΩMin.,500VDC |
Kekuatan Dielektrik | 500VAC selama 1 menit |
Putaran Radial Poros | 0,02 Maks (beban 450g) |
Putar Aksial Poros | 0,08 Maks (beban 450g) |
Kekuatan Radial Maks | 220N (20mm Dari flensa) |
Kekuatan Aksial Maks | 60N |
Spesifikasi kelistrikan produk:
Model | Melangkah Sudut (°) | Dinilai Saat ini (A) | Resistensi Fase (Ω) | Memegang Torsi (Nm) | Inersia Rotor (g.cm²) | Panjang Motorik (mm) | Berat motor (kg) | Memimpin Kabel TIDAK. |
110HS99-5504 | 1,8° | 5.5 | 0,72 | 11 | 5500 | 99 | 5 | 4 |
110HS115-6004 | 1,8° | 6 | 0,44 | 12 | 7200 | 115 | 6.2 | 4 |
110HS150-6504 | 1,8° | 6.5 | 0,72 | 20 | 10900 | 150 | 8.4 | 4 |
110HS168-6004 | 1,8° | 6 | 0,9 | 24 | 13000 | 168 | 9.8 | 4 |
110HS201-8004 | 1,8° | 8 | 0,71 | 33 | 16200 | 201 | 11.7 | 4 |
Gambar motor stepper:
motor nema 42,
motor stepper nema 42,
motor stepper dc,
motor dc nema42